Past Result Monday
# | Day | Date | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monday | 07 July 2025 | 363175 | 162526 | 604479 |
2 | Monday | 30 June 2025 | 956270 | 246547 | 657412 |
3 | Monday | 23 June 2025 | 824609 | 863743 | 770550 |
4 | Monday | 16 June 2025 | 985730 | 173535 | 64415 |
5 | Monday | 09 June 2025 | 525683 | 334536 | 513057 |
6 | Monday | 02 June 2025 | 364022 | 460634 | 332697 |
7 | Monday | 26 May 2025 | 251954 | 156409 | 650261 |
8 | Monday | 19 May 2025 | 295289 | 135472 | 606943 |
9 | Monday | 12 May 2025 | 076749 | 546844 | 119139 |
10 | Monday | 05 May 2025 | 174681 | 819834 | 726567 |
Showing 1 to 10 of 50 entries